| Filtros | Factor del Filtro | Usos | Resultados |
| Amarillo, claro | 1.5 | Paisajes | El amarillo, rojo y verde se ven más claros; el azul se ve más oscuro; mejor diferenciación de las nubes; la vegetación se ve con colores levemente más vivos; leve aumento del contraste a la distancia |
| Amarillo, mediano | 2 | Paisajes |
Como el filtro amarillo claro, pero de un mayor impacto |
| Amarillo, intenso | 3 | Paisajes, arquitectura | Como el filtro amarillo mediano, con aumento de contraste |
| Naranja- Amarillento- | 2.5 | Paisajes, vida silvestre, arquitectura, obras de ingeniería | Filtro atmosférico; el azul se oscurece, el naranja se aclara; mejor penetración visual de la capa del rocío, la rendición de tonalidades de la piel demasiado pálidas |
| Verde/ verde-amarillento | 2.5 | Filtro Universal | Magenta/azul-morado más oscuros; el verde/ verde-amarillento más claros; Mejor diferenciación de los tonos del verde/ la vegetación; tonalidades neutras de la piel |
| Naranja-Rojizo | 4 |
Tomas con teleobjetivo, vida silvestre, arquitectura | Similar al filtro naranja-amarillento, pero de un impacto mayor; Absorbe los UV, el azul y el cian; Mayor contraste en la fotografía con teleobjetivo |
| Rojo, claro | 5 | Tomas con teleobjetivo, paisajes, arquitectura | Efecto considerablemente mayor comparado con el filtro naranja; Nubes atmosféricas, tonalidades de la piel casi blancas, se desvanecen las manchas de la piel |
| Rojo, intenso | 8 | Filtro con efecto | Como el filtro rojo claro, pero con un efecto más dramático |
| Rojo oscuro | 20-40 | Fotografía IR |
Absorbe todos los colores menos el rojo, penetra en el rocío |
| Azul | 1.5 | Tomas con luz artificial, paisajes | Tomas en blanco y negro con luz artificial; aparenta el rocío y la perspectiva aérea en los paisajes |
| Filtro UV | 1 | Filtro universal |
Bloquea la luz UV, evita la imagen borrosa por la luz UV (en el mar, en la montaña), modera el efecto sobre el rocío |
| Filtro polarizador | 3-4 | Filtro universal | Bloquea la luz UV, reduce los reflejos, aumenta el contraste y la saturación de color |
| Densidad -Neutral /Filtro gris ND | 2-8 |
Paisajes, arquitectura | Reduce la luz cuando es demasiado fuerte; exposiciones prolongadas a la luz del día |